OMA LAINA. MONTA MAHDOLLISTA POLKUA.

Entä jos korko muuttuu?

Laske lainasi yhdellä kokonaiskorolla tai rakenna oma korkopolkusi
ja näe, mitä jokainen vuosi tarkoittaa euroina.

Sinä valitset korot.
Me laskemme vaikutuksen.
Korkotapa
Korot yhteensä110 540€

25 v aikana

Suurin kuukausierä1 035€

Vuonna 2026

Maksettavaa yhteensä310 540€

Laina + korot + kulut

02 / KORKOPOLKU

Tulevaisuus ei ole suora viiva.

Kokeile & vertaile

Valitse lähtökohta. Muokkaa sitten minkä tahansa vuoden viitekorkoa.

Zoomaa painikkeilla tai Ctrl + hiiren rullalla
5,5 %0 %
202620382050
MUOKATTAVA VUOSI
2026
1. lainavuosi
%
−5 %20 %
Muokkaa kaikkia vuosia 25 vuotta
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Korkopolut ovat muokattavia oletuksia. Nykykorko perustuu 8.10.2026 havaintoon; nouseva ja laskeva polku ovat esimerkkejä. Nämä eivät ole ennusteita.

03 / VAIKUTUS EUROINA

Lainasi, vuosi vuodelta.

3,21 % viitekorko koko ajalle
€ / kk, vuosikeskiarvo
Zoomaa painikkeilla tai Ctrl + hiiren rullalla
1 2426210
202620382050
LyhennysKorko Ensimmäinen korko koko ajalle
Valittu vuosi20263,81 % kokonaiskorko
Kuukausierä, ka.1 035 € / kk
Korkoa vuoden aikana7 541 €
Lainaa vuoden lopussa195 120 €

Sama kokonaiskulu kuin ensimmäisellä korolla koko laina-ajalle.Vertailun korot ja kulut yhteensä 110 540 €. Sama lainamäärä, laina-aika ja lyhennystapa.

KOKO KUVA

Maksusuunnitelma

25 v · 300 erää

Jokainen vuosi avoimesti. Kuukausittaiset erät saat CSV-tiedostona.

Vuosittaiset maksuerät, korot, lyhennykset ja jäljellä oleva pääoma
VuosiViitekorkoKokonaiskorkoErä / kk, ka.LyhennysKorkoKulut¹Lainaa jäljellä
20263,21 %3,81 %1 035,13 €4 880,30 €7 541,30 €0,00 €195 119,70 €
20273,21 %3,81 %1 035,13 €5 069,67 €7 351,92 €0,00 €190 050,03 €
20283,21 %3,81 %1 035,13 €5 266,39 €7 155,20 €0,00 €184 783,64 €
20293,21 %3,81 %1 035,13 €5 470,75 €6 950,85 €0,00 €179 312,89 €
20303,21 %3,81 %1 035,13 €5 683,03 €6 738,57 €0,00 €173 629,87 €
20313,21 %3,81 %1 035,13 €5 903,55 €6 518,04 €0,00 €167 726,31 €
20323,21 %3,81 %1 035,13 €6 132,63 €6 288,97 €0,00 €161 593,69 €
20333,21 %3,81 %1 035,13 €6 370,60 €6 051,00 €0,00 €155 223,09 €
20343,21 %3,81 %1 035,13 €6 617,80 €5 803,80 €0,00 €148 605,29 €
20353,21 %3,81 %1 035,13 €6 874,59 €5 547,00 €0,00 €141 730,70 €
20363,21 %3,81 %1 035,13 €7 141,35 €5 280,25 €0,00 €134 589,35 €
20373,21 %3,81 %1 035,13 €7 418,46 €5 003,14 €0,00 €127 170,89 €
20383,21 %3,81 %1 035,13 €7 706,32 €4 715,27 €0,00 €119 464,57 €
20393,21 %3,81 %1 035,13 €8 005,35 €4 416,24 €0,00 €111 459,22 €
20403,21 %3,81 %1 035,13 €8 315,99 €4 105,61 €0,00 €103 143,23 €
20413,21 %3,81 %1 035,13 €8 638,68 €3 782,92 €0,00 €94 504,55 €
20423,21 %3,81 %1 035,13 €8 973,89 €3 447,71 €0,00 €85 530,66 €
20433,21 %3,81 %1 035,13 €9 322,11 €3 099,49 €0,00 €76 208,56 €
20443,21 %3,81 %1 035,13 €9 683,84 €2 737,76 €0,00 €66 524,72 €
20453,21 %3,81 %1 035,13 €10 059,60 €2 361,99 €0,00 €56 465,12 €
20463,21 %3,81 %1 035,13 €10 449,95 €1 971,64 €0,00 €46 015,17 €
20473,21 %3,81 %1 035,13 €10 855,44 €1 566,15 €0,00 €35 159,72 €
20483,21 %3,81 %1 035,13 €11 276,67 €1 144,92 €0,00 €23 883,05 €
20493,21 %3,81 %1 035,13 €11 714,25 €707,35 €0,00 €12 168,80 €
20503,21 %3,81 %1 035,13 €12 168,80 €252,79 €0,00 €0,00 €

Laskelma, jonka oletukset näet.

Viitekorko vaihtuu kerran lainavuodessa. Korko lasketaan jäljellä olevasta pääomasta kuukausittain, vuosikorko / 12. Aloitusvuosi nimeää 12 kuukauden lainajaksot; laskelma ei käytä pankin tarkkoja korontarkistuspäiviä tai päiväkorkoja. Kokonaiskorko on vähintään 0 %. Avausmaksu maksetaan erikseen alussa. Näytön eurot pyöristetään, laskenta käyttää tarkkoja arvoja.

Kiinteässä tasaerässä aloituserä lasketaan valitusta laina-ajasta ja ensimmäisen vuoden korosta. Jos laina-aika pitenee, viimeistä valittua vuosikorkoa jatketaan loppuun asti. Laskurin enimmäisaika on 100 vuotta. Jos erä ei riitä koron ja lyhennyksen maksamiseen, laskuri näyttää ilmoituksen kokonaiskulujen sijaan.

Historiapolku kuvaa vuosikeskiarvoja, ei toteutuneen lainasopimuksen maksueriä. Omat muutokset ja esimerkkipolut ovat skenaarioita. Tiedot pysyvät tässä selainistunnossa.

Lue lyhennystapojen eroista
Korkojenkorot.

Selkeämpi näkymä. Parempia päätöksiä.

Korot ovat tietoa, eivät ennuste.