Selkeyttä korkoihin.
Euribor tänään, kehitys ajan mittaan ja vaikutus omaan lainaasi.
Kaikki olennainen, rauhassa yhdessä paikassa.
Suomen Pankki päivittää tiedot arkipäivisin iltapäivällä, vähintään 24 tuntia noteerauksen jälkeen. Seuraava EMMI-noteeraus: noin klo 12 Suomen aikaa.
Miten päivityspäivä määräytyy?
Euribor noteerataan TARGET-päivinä. Viikonloppuisin, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, vappuna, joulupäivänä ja tapaninpäivänä ei tule uusia noteerauksia. Muut Suomen pankkivapaapäivät eivät estä Euriborin noteerausta.
Tämän sivun tiedot tulevat Suomen Pankilta viivästettyinä. Päivitysarvio huomioi 24 tunnin viiveen, viikonloput ja Suomen pankkivapaapäivät. Päivä on arvio: lähteen tai tiedonhaun viive voi siirtää päivitystä. Tarkista tiedot -painike hakee uusimman saatavilla olevan aineiston.
EMMI: noteerausaikataulu · Suomen Pankki: julkaisuviive · Pankkivapaapäivät
Korkojen kehitys
Korkohistoria
Päivämuutos edellisestä korkopäivästä (%-yks.). Lajittele korko tai muutoksen suuruus sarakeotsikoista.
Kaikki korkopäivät ovat selattavissa. Home siirtyy lajittelun alkuun ja End loppuun. Uusin ja Vanhin siirtyvät vastaavaan korkopäivään. Päivän valinta siirtyy automaattisesti valittuun tai sitä edeltävään korkopäivään. Muutos-lajittelu vertaa muutoksen itseisarvoa.Koko aineiston voi ladata kaavion CSV-painikkeesta.
| 8.10.2026Uusin | 2,414 −0,029 | 2,642 +0,006 | 2,936 −0,011 | 3,213 +0,019 |
|---|---|---|---|---|
| 7.10.2026 | 2,443 +0,019 | 2,636 +0,034 | 2,947 −0,007 | 3,194 +0,017 |
| 6.10.2026 | 2,424 −0,008 | 2,602 +0,005 | 2,954 −0,032 | 3,177 −0,009 |
| 5.10.2026 | 2,432 −0,005 | 2,597 −0,001 | 2,986 −0,072 | 3,186 −0,137 |
| 2.10.2026 | 2,437 +0,003 | 2,598 +0,009 | 3,058 +0,015 | 3,323 +0,020 |
| 1.10.2026 | 2,434 −0,062 | 2,589 −0,028 | 3,043 −0,031 | 3,303 −0,026 |
| 30.9.2026 | 2,496 +0,006 | 2,617 0,000 | 3,074 −0,029 | 3,329 −0,033 |
| 29.9.2026 | 2,490 +0,006 | 2,617 +0,023 | 3,103 +0,037 | 3,362 +0,006 |
| 28.9.2026 | 2,484 +0,024 | 2,594 −0,013 | 3,066 −0,004 | 3,356 −0,023 |
| 25.9.2026 | 2,460 +0,020 | 2,607 −0,007 | 3,070 +0,057 | 3,379 +0,071 |
| 24.9.2026 | 2,440 −0,006 | 2,614 −0,008 | 3,013 0,000 | 3,308 −0,023 |
Uusimmat korkouutiset
Haetaan uutisia…