EKP:n korkopäätökset.
Päätöshistoria, tulevat päätöspäivät ja analyytikoiden odotukset.
Milloin korosta päätetään?
EKP päättää ohjauskoroista noin kuuden viikon välein. Tässä koko tallennettu päätöshistoria, tulevat päätöspäivät ja analyytikoiden odotukset talletuskorosta.
322 aiempaa päätöstä · 18 tulevaa päätöspäivää
Selaa ylös aiempiin päätöksiin ja alas tuleviin kokouksiin. Seuraava päätös on korostettu. Home siirtyy historian alkuun ja End viimeiseen päätöspäivään.
| Päätöspäivä | Talletuskorko / arvio |
|---|---|
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEi vertailuarvoa edelliseen päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,75 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,50 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,75 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,25 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,75 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,50 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,50 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätös+0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 3,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,75 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 2,00 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,75 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätös−1,00 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 1,00 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,50 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,50 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätös−0,25 %-yks. verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
AIEMPI PÄÄTÖSPäätöksen lähde | 0,25 % talletuskorkoToteutunut päätösEnnallaan verrattuna edelliseen tarkistettuun päätökseen |
